Storlekstabell:
Storlek (EU) | Längd (cm) |
35 | 22,00 |
36 | 22,66 |
37 | 23,32 |
38 | 23,98 |
39 | 24,64 |
40 | 25,30 |
41 | 25,96 |
42 | 26,62 |
43 | 27,28 |
44 | 27,94 |
45 | 28,60 |
46 | 29,30 |
47 | 29,92 |
439 kr
Medicinska clogs blommönster
STORLEKSTABELLEN NEDAN!
Storlekstabell:
Storlek (EU) | Längd (cm) |
35 | 22,00 |
36 | 22,66 |
37 | 23,32 |
38 | 23,98 |
39 | 24,64 |
40 | 25,30 |
41 | 25,96 |
42 | 26,62 |
43 | 27,28 |
44 | 27,94 |
45 | 28,60 |
46 | 29,30 |
47 | 29,92 |
Skostorlek | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
---|
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor
Arbets- och kliniska skor