Find din perfekte pasform:
Vi vil gerne sikre, at du finder den ideelle pasform til din Women’s Comfortable Scrub Shirt. Brug størrelsestabellen nedenfor som en guide til at matche dine mål og finde den mest passende størrelse. Mål din barm, talje og hofte, og sammenlign dem med intervallerne i tabellen for at finde din perfekte pasform.
Husk, at komfort er nøglen. Hvis du er mellem to størrelser eller er usikker, anbefaler vi, at du vælger den største størrelse for at få en mere afslappet pasform.
Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har spørgsmål, er vores kundeserviceteam her for at hjælpe dig med at finde det, der passer bedst til dig. Kontakt os for personlig vejledning.
Størrelse | Brystvidde | Taljeområde | Hofteområde | Standard størrelse |
---|---|---|---|---|
32 | 76-80 | 61-64 | 87-90 | XS |
34 | 81-84 | 65-67 | 91-93 | XS/S |
36 | 85-88 | 68-70 | 94-96 | S |
38 | 89-92 | 71-74 | 97-99 | S/M |
40 | 93-96 | 75-78 | 100-102 | M |
42 | 97-100 | 79-82 | 103-106 | M/L |
44 | 101-104 | 83-86 | 107-110 | L |
46 | 105-110 | 87-91 | 111-115 | L |
48 | 111-116 | 92-96 | 116-120 | L/XL |
50 | 117-124 | 97-102 | 121-125 | XL |
52 | 125-128 | 103-110 | 126-130 | XL/XXL |
54 | 129-132 | 111-113 | 131-135 | XXL |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.